毎月の高金利定期預金の銀行をランキング5で紹介してます。
あなたは本当に賢い銀行や証券会社の
使い方を知ってますか?
このサイトでは、毎月高金利の銀行をランキング5で紹介しています。便利な銀行を賢く活用する為のノウハウの紹介等、知らないと損をする情報を提供しています。あなたに合った銀行の活用にお役立て下さい。
定期預金金利比較 預入100万円未満
(金利は2012年5月13日現在のものです)
赤い文字が定期預金トップ 青い文字が2位です。
| 今月のベスト5銀行 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.25% | - | |
| 0.2% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0.35% | - | |
| 0.11% | 0.15% | 0.17% | 0.3% | 0.4% | - | |
| 新生銀行 | 0.2%(2週間) | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | - |
| 新生銀行の2週間満期預金は、オススメです。 | ||||||
| 0.06% | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.36% | - | |
| 0.07% | 0.130% | 0.170% | 0.190% | 0.20% | - | |
| 銀行名 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | その他 |
| ゆうちょ銀行 | - | 0.035% | 0.035% | 0.05% | 0.06% | - |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% | - |
| 社債・国債 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
| ロイズTSB円建社債 | - | - | - | - | 1.91% | - |
| SBI債 | - | - | 1.66% | - | - | - |
| マネックス債 | - | - | 1.1% | - | - | - |
| RBS円建社債3年6ヶ月 | - | - | - | 1.8% | - | - |
| 個人向け国債5年 | - | - | - | - | 0.27% | - |
| 個人向け国債10年 | - | - | - | - | - | 0.64% |
※本サイトの更新の都合上、最新の金利と異なる場合があるため、最新の金利は必ず大和ネクスト銀行の公式サイトにてご確認ください。
参考)
個人向け復興債をよりお得に購入する方法をまとめたサイト。
⇒個人向け国債キャンペーン比較
(現金や商品券やポイントがもらえる)
定期預金金利比較 預入100万円~300万円未満
(金利は2012年5月13日現在のものです)
| 今月のベスト5銀行 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.25% | - | |
| 0.2% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0.35% | - | |
| 0.12% | 0.16% | 0.18% | 0.3% | 0.4% | - | |
| 0.2%(2週間) | 0.03% | 0.04% | 0.2% | 0.3% | - | |
| 新生銀行の2週間満期預金は、管理人も預金中。 | ||||||
| 0.07% | 0.14% | 0.18% | 0.23% | 0.37% | - | |
| - | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.3% | - | |
| 銀行名 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | その他 |
| ゆうちょ銀行 | - | 0.035% | 0.035% | 0.05% | 0.06% | - |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% | - |
| 社債・国債 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
| ロイズTSB円建社債 | - | - | - | - | 1.91% | - |
| SBI債 | - | - | 1.66% | - | - | - |
| マネックス債 | - | - | 1.1% | - | - | - |
| RBS円建社債3年6ヶ月 | - | - | - | 1.8% | - | - |
| 個人向け国債5年 | - | - | - | - | 0.27% | - |
| 個人向け国債10年 | - | - | - | - | - | 0.64% |
※本サイトの更新の都合上、最新の金利と異なる場合があるため、最新の金利は必ず大和ネクスト銀行の公式サイトにてご確認ください。
定期預金金利比較300万円以上
(金利は2012年5月13日現在のものです)
| 今月のベスト5銀行 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.25% | - | |
| 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.3% | 0.4% | - | |
| - | 0.25% | 0.35% | 0.35% | 0.4% | - | |
| 0.2% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0.35% | - | |
| 0.07% | 0.14% | 0.18% | 0.23% | 0.35% | - | |
| 0.2%(2週間) | 0.03% | 0.04% | 0.2% | 0.3% | - | |
| 銀行名 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | その他 |
| ゆうちょ銀行 | - | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.06% | - |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% | - |
| 社債・国債 | 3ヶ月 | 半年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
| ロイズTSB円建社債 | - | - | - | - | 1.91% | - |
| SBI債 | - | - | 1.66% | - | - | - |
| マネックス債 | - | - | 1.1% | - | - | - |
| RBS円建社債3年6ヶ月 | - | - | - | 1.8% | - | - |
| 個人向け国債5年 | - | - | - | - | 0.27% | - |
| 個人向け国債10年 | - | - | - | - | - | 0.64% |
※本サイトの更新の都合上、最新の金利と異なる場合があるため、最新の金利は必ず大和ネクスト銀行の公式サイトにてご確認ください。
高金利で便利な銀行を選びましよう!
「口座があるから」「給料振込になっているから」「近所」だからと言う理由だけで、定期預金にしていると、損をしているかもしれませんよ!
あなたは、普通預金の残高が増えた時どうしてますか?
- 口座が有る普通預金に預入したまま
- 口座がある銀行の定期にしている(給与振込以外)
- 給与振込が有る銀行の定期預金を利用している
などなど、金利を比較せず口座がある銀行を利用している場合が有るのではないでしようか?しかし、給与振込の口座の残高は銀行側にご自分の資産が丸見えだと言う事になります。
残高が有ると銀行員さんから
- 「定期にしませんか?」とボーナス時などに言われた事ありませんか?
- 「普通預金に入れて置くなら定期にした方が、利率がいいですよ!」と言われませんか?
確かに、普通預金に入れて置くなら 定期にした方が良いですが
定期でも、銀行によって利率や預入期間が違います。
今の時代賢く銀行を比較して、高金利で便利な銀行を活用しましよう
補足、高金利はもちろんですが、各銀行によって様々なサービスを提供していますので、使い勝手の良い銀行を選びましよう。
a:28809 t:27 y:76
